| Категория: Программа: | Молодежь 2 / г.р. ( лет)/ Европейская | Всего пар: клубов: городов: | 5 (?-4, B-1) 4 4 |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | ФСТ | НКК | Класс | г.р. | Клуб Город (Страна) | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 306 | Круковский Никита Максимцова Анастасия | ФТСУ ФТСУ | 874 875 | ? 1 | 90 90 | ЗАлК Запорожье | Кочкарев Юрий |
| 2 | 308 | Топузлиев Евгений Шагарова Владислава | ФТСУ ФТСУ | | B 1 | | ЗАлК Запорожье | Кочкарев Юрий |
| 3 | 299 | Тупиков Алексей Юревич Ксения | СГОСТУ СГОСТУ | 2534 6579 | ? 2 | 88 92 | Ювента Симферополь | Лысенок Татьяна |
| 4 | 213 | Токатлы Иван Рабинович Ирина | СГОСТУ СГОСТУ | 11209 11986 | ? 3 | 92 91 | Белая акация Одесса | Герасименко Евгений |
| 5 | 296 | Радзиховский Ярослав Соловьева Екатерина | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 4 | | Фаворит Киев | Стадников Владимир |
| Главный судья: | Машин Игорь (Киев) |
| Комиссар турнира: | Баев Александр (Симферополь) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Колчин Игорь (Донецк) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Елизаров Денис (Севастополь) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Застровский Сергей (Луцк) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Викатто Геннадий (Мариуполь) | 4. (F) Фокстрот |
| 5. (E) Герасименко Евгений (Одесса) | 5. (Q) Квикстеп |
| 6. (F) Лысенок Татьяна (Симферополь) | |
| 7. (G) Караченцев Владимир (Харьков) |
| Место | Пара | Партнер - Партнерша | SW | T | VW | F | Q | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | Круковский Никита - Максимцова Анастасия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 308 | Топузлиев Евгений - Шагарова Владислава | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 14.5 |
| 3 | 299 | Тупиков Алексей - Юревич Ксения | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.5 |
| 4 | 213 | Токатлы Иван - Рабинович Ирина | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 296 | Радзиховский Ярослав - Соловьева Екатерина | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 21.0 |
Танец: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 306 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 299 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 308 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 5(16) | - | 3.0 |
| 296 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 5(19) | - | 4.0 |
| 213 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Танец: /T / Танго
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 299 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | 5(13) | 7(21) | 7(21) | 2.5 |
| 308 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5(13) | 7(21) | 7(21) | 2.5 |
| 213 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 296 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танец: /VW/ Венский вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 306 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 308 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 299 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 213 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 296 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танец: /F / Фокстрот
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 306 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 308 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 213 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 299 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 296 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Танец: /Q / Квикстеп
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 296 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | 4(9) | - | - | 2.0 |
| 299 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | 4(11) | - | - | 3.0 |
| 213 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 5(14) | - | 4.0 |
| 308 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 5(16) | - | 5.0 |
Расчет мест финала (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | F | Q | Итог | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределение со 2 по 3 место | ||||||||||||
| 308 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 14.5 | - | 2(4.0) | - | - | - | 2 |
| 299 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.5 | - | 1(2.0) | - | - | - | 3 |
<< Назад к списку категорий / клубов.
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.8.5d
©1996-2007 Вадим Погорелов * (067) 261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net