| Категория: Программа: | Сеньоры / г.р. ( лет)/ Латино-американская | Всего пар: клубов: городов: | 8 (?-6, D-1, C-1) 6 4 |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | ФСТ | НКК | Класс | г.р. | Клуб Город (Страна) | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 164 | Кошарный Владимир Кащеева Наталья | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 1 | | Каскад Севастополь | Кошарный Владимир |
| 2 | 158 | Григорьев Евгений Федорова Светлана | РФТС РФТС | 26255 26265 | C 1 | 74 76 | Элегия Томск (Россия) | Киреев Сергей Киреева Лилия |
| 3 | 379 | Стаднийчук Олег Панкеева Вера | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 2 | | Ахтиар Севастополь | Алексеевский Геннадий |
| 4 | 310 | Гапеев Сергей Кисенко Татьяна | УФСТ УФСТ | 8008 8007 | D 1 | 73 64 | Ренессанс Днепропетровск | Малеваный Кирилл |
| 5 | 198 | Молодцов Андрей Назаренко Ирина | СГОСТУ СГОСТУ | 10079 10078 | ? 3 | 66 75 | Виктория Севастополь | Елизаров Вадим |
| 6 | 202 | Скуратов Константин Моргунова Алена | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 4 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 7 | 199 | Ерещенко Александр Демиденко Валентина | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 5 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 8 | 254 | Вердеш Валентин Селюкова Светлана | ADM ADM | | ? 6 | | Виват Кишинев (Молдова) | Зубчук Виктор |
| Главный судья: | Машин Игорь (Киев) |
| Комиссар турнира: | Баев Александр (Симферополь) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Волкова Наталья (Димитров) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Зубчук Виктор (Кишинев (Молдова)) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Лемешко Александр (Николаев) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Булейко Руслан (Полтава) | 4. (Pd) Пасодобль |
| 5. (E) Чусов Дмитрий (Севастополь) | 5. (J) Джайв |
| 6. (F) Марченко Юлия (Симферополь) | |
| 7. (G) Багаутдинов Альберт (Ялта) |
| Место | Пара | Партнер - Партнерша | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Кошарный Владимир - Кащеева Наталья | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 2 | 158 | Григорьев Евгений - Федорова Светлана | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 15.0 |
| 3 | 379 | Стаднийчук Олег - Панкеева Вера | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | 310 | Гапеев Сергей - Кисенко Татьяна | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 22.0 |
| 5 | 198 | Молодцов Андрей - Назаренко Ирина | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | 202 | Скуратов Константин - Моргунова Алена | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 |
| 7 | 199 | Ерещенко Александр - Демиденко Валентина | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 29.0 |
| 8 | 254 | Вердеш Валентин - Селюкова Светлана | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 |
Танец: /Sb/ Самба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 158 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | - | 4(6) | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 164 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | - | 4(6) | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 199 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 198 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 202 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 5.0 |
| 310 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5(19) | - | - | - | 6.0 |
| 379 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 254 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танец: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 164 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 310 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 379 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 158 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 202 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 199 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 6.0 |
| 198 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 5(25) | - | - | 7.0 |
| 254 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танец: /Rb/ Румба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 164 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 379 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 310 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 4(12) | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 198 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 4(12) | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 202 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | - | - | - | 4(12) | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 158 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6.0 |
| 199 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 254 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танец: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 379 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 164 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 158 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 310 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 198 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4(15) | 7 | - | - | 5.0 |
| 202 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 4(15) | 5 | - | - | 6.0 |
| 199 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 254 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танец: /J / Джайв
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 158 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 164 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 379 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 202 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 198 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 4(15) | 5 | - | - | 5.0 |
| 199 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | 4(15) | 4 | - | - | 6.0 |
| 310 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | - | 7.0 |
| 254 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Расчет мест финала (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Итог | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределение с 5 по 6 место | |||||||||||||||
| 202 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | - | - | - | - | 4(19.0) | - | - | - | 6 |
| 198 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | - | - | - | - | 4(18.0) | - | - | - | 5 |
<< Назад к списку категорий / клубов.
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.8.5d
©1996-2007 Вадим Погорелов * (067) 261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net