| Категория: Программа: | Юниоры 1 / г.р. ( лет)/ Латино-американская | Всего пар: клубов: городов: | 8 (?-7, D-1) 7 7 |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | ФСТ | НКК | Класс | г.р. | Клуб Город (Страна) | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 284 | Бордиян Артем Булаш Анастасия | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 1 | | Колибри Ялта | Багаутдинов Альберт Багаутдинова Наталья |
| 2 | 304 | Хондарь Павел Вайнеровская Алина | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 2 | | Карнавал-Элит Симферополь | Марченко Юлия Баев Александр |
| 3 | 212 | Орлов Евгений Калитенко Анастасия | СГОСТУ СГОСТУ | 6594 6510 | ? 3 | 95 95 | Белая акация Одесса | Герасименко Евгений |
| 4 | 200 | Gutan Igor Postolati Katya | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 4 | | Flagrant Romania | Кондратьевы Ирина И Максим Горбунов Вячеслав |
| 5 | 250 | Редзюк Роман Лисовская Анастасия | АСТУ АСТУ | 43707 11194 | D 1 | 96 95 | Орион Киев | Дикий Андрей |
| 6 | 291 | Белов Константин Иваненко Влада | УФСТ УФСТ | | ? 5 | | Шарм Николаев | Лемешко Александр |
| 1/2 финала | ||||||||
| 7- 8 | 287 | Хомич Данил Клименко Анастасия | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 6 | | Шарм Николаев | Лемешко Александр |
| 7- 8 | 449 | Лихоносов Николай Клименко Мария | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 7 | | Карнавал Мариуполь | Викатто Ирина |
| Главный судья: | Машин Игорь (Киев) |
| Комиссар турнира: | Баев Александр (Симферополь) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Горбунов Вячеслав (Romania) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Викатто Ирина (Мариуполь) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Лемешко Александр (Николаев) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Герасименко Евгений (Одесса) | 4. (Pd) Пасодобль |
| 5. (E) Путилин Петр (Симферополь) | 5. (J) Джайв |
| 6. (F) Марченко Юлия (Симферополь) | |
| 7. (G) Багаутдинов Альберт (Ялта) |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||
| 1 | 304 | Хондарь Павел Вайнеровская Алина | xx.xxxx | xxxxxxx | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 33 |
| 2 | 212 | Орлов Евгений Калитенко Анастасия | xxxx.x. | xxxxxxx | xxxxxxx | .xxxxxx | xxxxxxx | 32 |
| 3 | 250 | Редзюк Роман Лисовская Анастасия | xxxxxxx | .x.xxxx | .xxxx.x | xxxxxx. | xxxxxxx | 30 |
| 4 | 284 | Бордиян Артем Булаш Анастасия | .x..x.x | xxx.xxx | xx.xxxx | xx.xxxx | xxxxxxx | 28 |
| 5 | 200 | Gutan Igor Postolati Katya | xxxxxxx | xxxxx.x | xx..xx. | xxx.... | x...x.x | 23 |
| 6 | 291 | Белов Константин Иваненко Влада | ..xxxx. | x.xx..x | x.xx.xx | x.xx.xx | .xxx.x. | 22 |
| 7- 8 | 449 | Лихоносов Николай Клименко Мария | xxx..xx | xx..xx. | xxx.xx. | .x..xxx | .x..xx. | 21 |
| 7- 8 | 287 | Хомич Данил Клименко Анастасия | x.xxx.x | ..xx.x. | x.xx..x | x.xxx.x | x.xx..x | 21 |
| Место | Пара | Партнер - Партнерша | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | Бордиян Артем - Булаш Анастасия | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 2 | 304 | Хондарь Павел - Вайнеровская Алина | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 212 | Орлов Евгений - Калитенко Анастасия | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 200 | Gutan Igor - Postolati Katya | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 |
| 5 | 250 | Редзюк Роман - Лисовская Анастасия | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 |
| 6 | 291 | Белов Константин - Иваненко Влада | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 29.0 |
Танец: /Sb/ Самба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 284 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 212 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4(8) | 5 | - | - | 2.0 |
| 304 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | - | - | 4(8) | 4 | - | - | 3.0 |
| 250 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 200 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 291 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танец: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 212 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 304 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | - | 4(8) | - | - | - | 2.0 |
| 250 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | - | - | 4(10) | - | - | - | 3.0 |
| 284 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 200 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 291 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танец: /Rb/ Румба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 284 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 212 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 304 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 200 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 250 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 291 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танец: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 304 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 284 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 4(9) | 6 | - | - | 2.0 |
| 200 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | 4(9) | 5 | - | - | 3.0 |
| 212 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 250 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 291 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танец: /J / Джайв
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 284 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 4(6) | - | - | - | - | 1.0 |
| 304 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 212 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 200 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 291 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5(17) | - | 5.0 |
| 250 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5(20) | - | 6.0 |
<< Назад к списку категорий / клубов.
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.8.5d
©1996-2007 Вадим Погорелов * (067) 261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net