| Категория: Программа: | Юниоры 2Д / г.р. ( лет)/ Латино-американская | Всего пар: клубов: городов: | 9 (?-8, D-1) 6 5 |
| Место | Пара | Партнер Партнерша | ФСТ | НКК | Класс | г.р. | Клуб Город (Страна) | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 171 | Андросов Алексей Белая Мария | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 1 | | Звезды России Севастополь | Маршева Нина |
| 2 | 332 | Тюрин Илья Крыжановская Анна | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 2 | 92 93 | Гранд-Дуэт Николаев | Терикова Юлия |
| 3 | 338 | Малюта Виталий Мильшина Марина | СГОСТУ СГОСТУ | 10967 10529 | ? 3 | 93 94 | Спутник Харьков | Полуляхов Сергей Сидорова Ольга |
| 4 | 246 | Melinte Alexei Shtepa Iana | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 4 | | Flagrant Romania | Кондратьевы Ирина и Максим Горбунов Вячеслав |
| 5 | 231 | Шостак Александр Петриченко Елена | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 5 | | Олимп Кировоград | Мачулка Владимир |
| 6 | 336 | Галушков Дмитрий Каткова Александра | СГОСТУ СГОСТУ | 15354 13679 | D 1 | 93 96 | Спутник Харьков | Полуляхов Сергей |
| 7 | 175 | Мельник Влад Басавро Александра | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 6 | | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| 1/2 финала | ||||||||
| 8 | 335 | Реутов Максим Довгаль Анастасия | СГОСТУ СГОСТУ | | ? 7 | | Спутник Харьков | Полуляхов Сергей Полуляхова Ольга |
| 9 | 210 | Рулевский Владислав Шилина Анастасия | АСТУ АСТУ | 11731 | ? 8 | 95 94 | Ахтиар Севастополь | Чусов Дмитрий |
| Главный судья: | Машин Игорь (Киев) |
| Комиссар турнира: | Баев Александр (Симферополь) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (A) Горбунов Вячеслав (Romania) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Терикова Юлия (Николаев) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Герасименко Евгений (Одесса) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Чусов Дмитрий (Севастополь) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Харьковая Ольга (Севастополь) | |
| 6. (F) Полуляхов Сергей (Харьков) | |
| 7. (G) Казатинский Евгений (Шахтерск) |
| Место | Пара | Партнер-Партнерша | Sb | Ch | Rb | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||
| 1 | 171 | Андросов Алексей-Белая Мария | xxxxx.x | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | 26 |
| 2 | 338 | Малюта Виталий-Мильшина Марина | xxxxxxx | xxxx.xx | xx.x.xx | xxxxxxx | 25 |
| 3 | 246 | Melinte Alexei-Shtepa Iana | xx.x.xx | xx.x.xx | xxxxxxx | xxxx.xx | 23 |
| 4 | 175 | Мельник Влад-Басавро Александра | x.....x | xxxxx.x | .xx..xx | xxxx..x | 17 |
| 5- 7 | 231 | Шостак Александр-Петриченко Елена | xxxxxx. | ..x.xxx | ..x.x.. | x...xxx | 16 |
| 5- 7 | 336 | Галушков Дмитрий-Каткова Александра | ..xx.xx | .xx..xx | x.x..xx | x.x.xx. | 16 |
| 5- 7 | 332 | Тюрин Илья-Крыжановская Анна | .xx.x.. | .xxxx.. | xxxxx.. | .xxx.x. | 16 |
| 8 | 335 | Реутов Максим-Довгаль Анастасия | .xx.xxx | x...xx. | ...xxx. | .x..xxx | 15 |
| 9 | 210 | Рулевский Владислав-Шилина Анастасия | x..xxx. | x..xx.. | xx.xx.x | ...xx.. | 14 |
| Место | Пара | Партнер - Партнерша | Sb | Ch | Rb | J | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Андросов Алексей - Белая Мария | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2 | 332 | Тюрин Илья - Крыжановская Анна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 |
| 3 | 338 | Малюта Виталий - Мильшина Марина | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
| 4 | 246 | Melinte Alexei - Shtepa Iana | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 |
| 5 | 231 | Шостак Александр - Петриченко Елена | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 |
| 6 | 336 | Галушков Дмитрий - Каткова Александра | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
| 7 | 175 | Мельник Влад - Басавро Александра | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танец: /Sb/ Самба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 246 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 332 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | 2.0 |
| 338 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | - | - | 5(11) | - | - | - | - | 3.0 |
| 171 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 231 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 5.0 |
| 336 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 6.0 |
| 175 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танец: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 171 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 332 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 338 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 5(13) | - | - | - | 3.0 |
| 231 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 4.0 |
| 246 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 336 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 175 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танец: /Rb/ Румба
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 171 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 332 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 338 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 231 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 246 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5(14) | - | - | 5.0 |
| 336 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 6.0 |
| 175 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танец: /J / Джайв
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 171 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 338 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 246 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 332 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 231 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 336 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 175 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
<< Назад к списку категорий / клубов.
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.8.5d
©1996-2007 Вадим Погорелов * (067) 261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net